Skip to content

Startups by city

712 districts with 25 or more registered startups, ranked by how many each holds. Startup India records a district rather than a city, so a city is listed under its district.

Districts
712
Startups
4,43,519
States, UTs
35

Every district, by state

States ranked by startups, and the districts inside each ranked the same way, so the biggest city in every state comes first. The bar compares a district with the largest in its state.

Maharashtra

74,540

43 districts, ranked by startups

  1. 1 Mumbai 34,079
  2. 2 Pune 19,787
  3. 3 Nagpur 3,991
  4. 4 Nashik 2,846
  5. 5 Aurangabad 1,977
  6. 6 Raigad 1,561
Show all 43 districts
  1. 7 Kolhapur 1,023
  2. 8 Ahmednagar 991
  3. 9 Solapur 664
  4. 10 Sangli 655
  5. 11 Jalgaon 609
  6. 12 Amravati 579
  7. 13 Satara 516
  8. 14 Nanded 365
  9. 15 Latur 359
  10. 16 Akola 343
  11. 17 Dhule 280
  12. 18 Chandrapur 263
  13. 19 Beed 248
  14. 20 Buldhana 244
  15. 21 Jalna 222
  16. 22 Yavatmal 210
  17. 23 Wardha 206
  18. 24 Parbhani 181
  19. 25 Osmanabad 176
  20. 26 Ratnagiri 173
  21. 27 Bhandara 161
  22. 28 Gondia 129
  23. 29 Nandurbar 124
  24. 30 Mira-Bhayandar 111
  25. 31 Nanded-Waghala 108
  26. 32 Sindhudurg 106
  27. 33 Bhiwandi 104
  28. 34 Washim 101
  29. 35 Hingoli 84
  30. 36 Gadchiroli 82
  31. 37 Baramati 74
  32. 38 Karad 73
  33. 39 Ichalkaranji 64
  34. 40 Achalpur 40
  35. 41 Karjat 34
  36. 42 Malegaon 33
  37. 43 Sangamner 29

Uttar Pradesh

45,182

77 districts, ranked by startups

  1. 1 Noida 10,942
  2. 2 Lucknow 7,614
  3. 3 Ghaziabad 5,710
  4. 4 Kanpur 2,694
  5. 5 Varanasi 1,716
  6. 6 Agra 1,513
Show all 77 districts
  1. 7 Prayagraj 1,463
  2. 8 Meerut 1,423
  3. 9 Gorakhpur 979
  4. 10 Bareilly 782
  5. 11 Mathura 600
  6. 12 Jhansi 562
  7. 13 Moradabad 555
  8. 14 Aligarh 549
  9. 15 Saharanpur 424
  10. 16 Muzaffarnagar 291
  11. 17 Bulandshahr 278
  12. 18 Azamgarh 216
  13. 19 Jaunpur 210
  14. 20 Auraiya 209
  15. 21 Mirzapur 206
  16. 22 Bijnor 203
  17. 23 Firozabad 195
  18. 24 Etawah 191
  19. 25 Deoria 182
  20. 26 Sultanpur 181
  21. 27 Pratapgarh 178
  22. 28 Hapur 174
  23. 29 Unnao 174
  24. 30 Raebareli 167
  25. 31 Shahjahanpur 166
  26. 32 Ghazipur 161
  27. 33 Gonda 151
  28. 34 Ayodhya 150
  29. 35 Ballia 146
  30. 36 Kushinagar 145
  31. 37 Rampur 138
  32. 38 Barabanki 129
  33. 39 Lakhimpur 129
  34. 40 Sitapur 128
  35. 41 Fatehpur 122
  36. 42 Basti 119
  37. 43 Amroha 118
  38. 44 Sonbhadra 113
  39. 45 Hardoi 111
  40. 46 Hathras 109
  41. 47 Mainpuri 109
  42. 48 Chandauli 106
  43. 49 Baghpat 99
  44. 50 Faizabad 99
  45. 51 Bahraich 94
  46. 52 Banda 88
  47. 53 Ambedkar Nagar 87
  48. 54 Kannauj 86
  49. 55 Bhadohi 84
  50. 56 Maharajganj 84
  51. 57 Pilibhit 84
  52. 58 Shamli 83
  53. 59 Budaun 78
  54. 60 Mau 78
  55. 61 Etah 74
  56. 62 Amethi 73
  57. 63 Farrukhabad 72
  58. 64 Lalitpur 71
  59. 65 Jalaun 66
  60. 66 Kheri 65
  61. 67 Sambhal 57
  62. 68 Kaushambi 56
  63. 69 Sant Kabir Nagar 56
  64. 70 Siddharth Nagar 51
  65. 71 Orai 48
  66. 72 Hamirpur (Up) 42
  67. 73 Modinagar 42
  68. 74 Chitrakoot 40
  69. 75 Balrampur (Up) 37
  70. 76 Mahoba 35
  71. 77 Kasganj 33

Karnataka

41,489

34 districts, ranked by startups

  1. 1 Bengaluru 33,982
  2. 2 Mysuru 1,174
  3. 3 Mangaluru 902
  4. 4 Dharwad 814
  5. 5 Belagavi 672
  6. 6 Udupi 422
Show all 34 districts
  1. 7 Tumakuru 260
  2. 8 Shivamogga 253
  3. 9 Vijayapura 236
  4. 10 Ballari 230
  5. 11 Kalaburagi 230
  6. 12 Davanagere 218
  7. 13 Hassan 179
  8. 14 Kolar 154
  9. 15 Bidar 153
  10. 16 Uttara Kannada 135
  11. 17 Chikkamagaluru 133
  12. 18 Mandya 111
  13. 19 Bagalkot 107
  14. 20 Chitradurga 97
  15. 21 Raichur 90
  16. 22 Ramanagaram 90
  17. 23 Haveri 84
  18. 24 Gadag 77
  19. 25 Koppal 64
  20. 26 Kodagu 52
  21. 27 Chikkaballapur 40
  22. 28 Karwar 39
  23. 29 Bagalkote 38
  24. 30 Yadgir 38
  25. 31 Puttur 32
  26. 32 Sirsi 31
  27. 33 Chamarajanagar 30
  28. 34 Chikballapur 25

Gujarat

35,173

42 districts, ranked by startups

  1. 1 Ahmedabad 15,020
  2. 2 Surat 5,304
  3. 3 Vadodara 3,964
  4. 4 Rajkot 3,174
  5. 5 Mehsana 664
  6. 6 Jamnagar 585
Show all 42 districts
  1. 7 Bhavnagar 535
  2. 8 Anand 490
  3. 9 Valsad 488
  4. 10 Bharuch 484
  5. 11 Kachchh 433
  6. 12 Junagadh 339
  7. 13 Banaskantha 329
  8. 14 Morbi 271
  9. 15 Navsari 266
  10. 16 Sabarkantha 224
  11. 17 Vapi 194
  12. 18 Amreli 168
  13. 19 Kheda 156
  14. 20 Surendranagar 152
  15. 21 Patan 142
  16. 22 Bhuj 137
  17. 23 Porbandar 125
  18. 24 Ankleshwar 124
  19. 25 Panchmahal 120
  20. 26 Palanpur 88
  21. 27 Ahmadabad 84
  22. 28 Nadiad 84
  23. 29 Dahod 71
  24. 30 Anjar 62
  25. 31 Gir Somnath 60
  26. 32 Godhra 54
  27. 33 Adalaj 45
  28. 34 Botad 45
  29. 35 Devbhumi Dwarka 41
  30. 36 Modasa 39
  31. 37 Veraval 37
  32. 38 Tapi 32
  33. 39 Aravalli 31
  34. 40 Kadi 31
  35. 41 Visnagar 28
  36. 42 Deesa 25

Tamil Nadu

30,009

42 districts, ranked by startups

  1. 1 Chennai 15,662
  2. 2 Coimbatore 4,095
  3. 3 Madurai 1,077
  4. 4 Salem 868
  5. 5 Tiruchirappalli 852
  6. 6 Erode 732
Show all 42 districts
  1. 7 Tiruppur 580
  2. 8 Krishnagiri 428
  3. 9 Thanjavur 425
  4. 10 Vellore 401
  5. 11 Namakkal 388
  6. 12 Tirunelveli 387
  7. 13 Kanyakumari 329
  8. 14 Cuddalore 289
  9. 15 Thoothukudi 268
  10. 16 Dindigul 262
  11. 17 Viluppuram 226
  12. 18 Karur 210
  13. 19 Virudhunagar 206
  14. 20 Sivaganga 168
  15. 21 Tiruvannamalai 165
  16. 22 Theni 155
  17. 23 Nagercoil 143
  18. 24 Dharmapuri 133
  19. 25 Pudukkottai 122
  20. 26 The Nilgiris 118
  21. 27 Nagapattinam 117
  22. 28 Ramanathapuram 117
  23. 29 Tiruvarur 105
  24. 30 Ranipet 69
  25. 31 Tenkasi 63
  26. 32 Sivakasi 54
  27. 33 Tirupathur 50
  28. 34 Ariyalur 48
  29. 35 Arakkonam 47
  30. 36 Perambalur 46
  31. 37 Nandivaram-Guduvancheri 45
  32. 38 Pollachi 39
  33. 39 Rajapalayam 36
  34. 40 Gobichettipalayam 33
  35. 41 Udumalaipettai 31
  36. 42 Udhagamandalam 27

Rajasthan

19,847

35 districts, ranked by startups

  1. 1 Jaipur 9,551
  2. 2 Jodhpur 1,525
  3. 3 Udaipur 1,250
  4. 4 Kota 993
  5. 5 Alwar 693
  6. 6 Ajmer 692
Show all 35 districts
  1. 7 Bikaner 494
  2. 8 Bhilwara 347
  3. 9 Sikar 279
  4. 10 Bharatpur 262
  5. 11 Jhunjhunu 210
  6. 12 Nagaur 202
  7. 13 Pali 201
  8. 14 Chittorgarh 180
  9. 15 Churu 172
  10. 16 Barmer 158
  11. 17 Hanumangarh 144
  12. 18 Ganganagar 131
  13. 19 Sri Ganganagar 123
  14. 20 Sirohi 94
  15. 21 Tonk 85
  16. 22 Banswara 82
  17. 23 Sawai Madhopur 80
  18. 24 Dausa 78
  19. 25 Rajsamand 77
  20. 26 Dholpur 76
  21. 27 Dungarpur 67
  22. 28 Jhalawar 66
  23. 29 Jalore 62
  24. 30 Bundi 57
  25. 31 Karauli 52
  26. 32 Baran 49
  27. 33 Jaisalmer 48
  28. 34 Pilani 46
  29. 35 Jaipur (Gramin) 44

West Bengal

17,397

32 districts, ranked by startups

  1. 1 Kolkata 11,455
  2. 2 Bardhaman 904
  3. 3 Paschim Medinipur 564
  4. 4 Hooghly 529
  5. 5 Siliguri 423
  6. 6 Purba Medinipur 402
Show all 32 districts
  1. 7 Darjeeling 308
  2. 8 Murshidabad 292
  3. 9 Nadia 271
  4. 10 Bankura 254
  5. 11 Jalpaiguri 224
  6. 12 Purulia 219
  7. 13 Maldah 142
  8. 14 Kharagpur 133
  9. 15 Medinipur 132
  10. 16 Birbhum 131
  11. 17 Cooch Behar 118
  12. 18 Hugli-Chinsurah 81
  13. 19 Uttar Dinajpur 77
  14. 20 Alipurduar 70
  15. 21 Baharampur 60
  16. 22 Habra 57
  17. 23 Jhargram 49
  18. 24 24 Paraganas North 48
  19. 25 Tamluk 42
  20. 26 Raiganj 34
  21. 27 Ranaghat 32
  22. 28 Kalimpong 30
  23. 29 Dakshin Dinajpur 29
  24. 30 Nabadwip 29
  25. 31 Naihati 29
  26. 32 Srirampore 29

Madhya Pradesh

16,261

49 districts, ranked by startups

  1. 1 Indore 5,111
  2. 2 Bhopal 4,047
  3. 3 Jabalpur 1,227
  4. 4 Gwalior 978
  5. 5 Ujjain 396
  6. 6 Rewa 290
Show all 49 districts
  1. 7 Guna 271
  2. 8 Sagar 266
  3. 9 Satna 249
  4. 10 Ratlam 202
  5. 11 Dewas 177
  6. 12 Chhindwara 149
  7. 13 Singrauli 149
  8. 14 Mandsaur 121
  9. 15 Dhar 116
  10. 16 Morena 112
  11. 17 Vidisha 112
  12. 18 Katni 109
  13. 19 Sehore 107
  14. 20 Balaghat 105
  15. 21 Betul 102
  16. 22 Chhatarpur 102
  17. 23 Hoshangabad 101
  18. 24 Khargone 96
  19. 25 Neemuch 93
  20. 26 Seoni 82
  21. 27 Shivpuri 77
  22. 28 Raisen 73
  23. 29 Khandwa 71
  24. 30 Sidhi 69
  25. 31 Shahdol 67
  26. 32 Rajgarh 54
  27. 33 Bhind 52
  28. 34 Narsinghpur 51
  29. 35 Tikamgarh 50
  30. 36 Barwani 49
  31. 37 Mandla 47
  32. 38 Damoh 44
  33. 39 Shajapur 44
  34. 40 Harda 42
  35. 41 Agar Malwa 41
  36. 42 Burhanpur 41
  37. 43 Datia 37
  38. 44 Panna 37
  39. 45 Ashoknagar 33
  40. 46 Itarsi 31
  41. 47 Jhabua 30
  42. 48 Murwara Katni 28
  43. 49 Anuppur 27

Kerala

15,697

27 districts, ranked by startups

  1. 1 Kochi 4,959
  2. 2 Thiruvananthapuram 2,506
  3. 3 Kozhikode 1,519
  4. 4 Thrissur 1,220
  5. 5 Malappuram 843
  6. 6 Palakkad 700
Show all 27 districts
  1. 7 Kollam 698
  2. 8 Kannur 631
  3. 9 Kottayam 604
  4. 10 Alappuzha 453
  5. 11 Pathanamthitta 243
  6. 12 Idukki 220
  7. 13 Wayanad 203
  8. 14 Kasaragod 175
  9. 15 Adoor 44
  10. 16 Thodupuzha 44
  11. 17 Muvattupuzha 43
  12. 18 Thiruvalla 41
  13. 19 Perinthalmanna 40
  14. 20 Changanassery 35
  15. 21 Ottappalam 35
  16. 22 Tirur 35
  17. 23 Chalakudy 34
  18. 24 Perumbavoor 30
  19. 25 Nilambur 28
  20. 26 Attingal 26
  21. 27 Cherthala 26

Bihar

10,639

42 districts, ranked by startups

  1. 1 Patna 3,883
  2. 2 Muzaffarpur 628
  3. 3 Begusarai 505
  4. 4 Gaya 372
  5. 5 Darbhanga 361
  6. 6 Samastipur 325
Show all 42 districts
  1. 7 Bhagalpur 316
  2. 8 Purnia 261
  3. 9 Madhubani 239
  4. 10 Vaishali 235
  5. 11 Nalanda 180
  6. 12 Siwan 172
  7. 13 Gopalganj 163
  8. 14 Katihar 161
  9. 15 Sitamarhi 156
  10. 16 Saran 149
  11. 17 Motihari 137
  12. 18 Supaul 127
  13. 19 Saharsa 123
  14. 20 Purbi Champaran 121
  15. 21 Bhojpur 114
  16. 22 Hajipur 114
  17. 23 Araria 111
  18. 24 Buxar 111
  19. 25 Arrah 103
  20. 26 Pashchim Champaran 101
  21. 27 Rohtas 99
  22. 28 Nawada 95
  23. 29 Jamui 94
  24. 30 Munger 79
  25. 31 Madhepura 74
  26. 32 Bettiah 66
  27. 33 Banka 63
  28. 34 Jehanabad 63
  29. 35 Khagaria 63
  30. 36 Kaimur (Bhabua) 62
  31. 37 Lakhisarai 59
  32. 38 Chhapra 57
  33. 39 Sasaram 49
  34. 40 Kishanganj 47
  35. 41 Sheikhpura 34
  36. 42 Sheohar 29

Andhra Pradesh

9,774

37 districts, ranked by startups

  1. 1 Visakhapatnam 2,304
  2. 2 Guntur 956
  3. 3 Krishna 729
  4. 4 Vijayawada 695
  5. 5 Chittoor 428
  6. 6 East Godavari 403
Show all 37 districts
  1. 7 Anantapur 386
  2. 8 Tirupati 339
  3. 9 Kurnool 285
  4. 10 West Godavari 250
  5. 11 Nellore 247
  6. 12 Kadapa 200
  7. 13 Spsr Nellore 199
  8. 14 Kakinada 198
  9. 15 Prakasam 193
  10. 16 Vizianagaram 168
  11. 17 Srikakulam 159
  12. 18 Rajahmundry 155
  13. 19 Ongole 110
  14. 20 Eluru 106
  15. 21 Y.S.R. 94
  16. 22 Amalapuram 70
  17. 23 Anakapalle 70
  18. 24 Madanapalle 60
  19. 25 Nandyal 52
  20. 26 Narasaraopet 49
  21. 27 Bhimavaram 45
  22. 28 Tenali 43
  23. 29 Bapatla 42
  24. 30 Machilipatnam 40
  25. 31 Tanuku 38
  26. 32 Visakhapatanam 38
  27. 33 Hindupur 36
  28. 34 Tadepalligudem 34
  29. 35 Chirala 33
  30. 36 Adoni 31
  31. 37 Proddatur 30

Odisha

7,535

27 districts, ranked by startups

  1. 1 Bhubaneswar 3,908
  2. 2 Cuttack 697
  3. 3 Ganjam 246
  4. 4 Sundargarh 223
  5. 5 Baleswar 174
  6. 6 Sambalpur 170
Show all 27 districts
  1. 7 Puri 160
  2. 8 Rourkela 157
  3. 9 Brahmapur 147
  4. 10 Angul 127
  5. 11 Jajapur 122
  6. 12 Bhadrak 102
  7. 13 Kendujhar 102
  8. 14 Jharsuguda 98
  9. 15 Koraput 91
  10. 16 Dhenkanal 88
  11. 17 Jagatsinghapur 87
  12. 18 Bargarh 84
  13. 19 Balangir 80
  14. 20 Kendrapara 79
  15. 21 Mayurbhanj 70
  16. 22 Baleshwar Town 66
  17. 23 Rayagada 65
  18. 24 Kalahandi 45
  19. 25 Nayagarh 39
  20. 26 Nabarangpur 33
  21. 27 Baripada Town 29

Indian Startup Map Research

Every district on this page sits inside a report.

This is the index. The 241 reports are the reading: 153 districts, 36 states and 51 industries, each one the register set on paper with the caveats it needs. Lucknow is open in full, so you can judge before you pay.

Inside every report

  • The monthly registration curve since 2016
  • Every pincode ranked, with the precision ladder
  • The 60 best-evidenced startups in one table
  • The government's count beside ours

Judge the free Lucknow report first: the whole thing is open. If your access isn't active within 1 working day of payment, we refund in full: trust@indianstartupmap.com.

Pricing

One report₹249
Library, every report₹749/yr
Pro, every row and the file₹2,249/yr

One report ₹249. Three reports' worth, ₹749, is all 241.

The full set, older snapshots or a feed: by conversation

trust@indianstartupmap.com